Каталог товаров
Инвертор сетевой Fronius Symo 10.0-3-M WLAN/LAN/Webserver
- Обзор
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0

Fronius Symo – бестрансформаторный трехфазный инвертор мощностью от 3.0 до 20.0 кВт.
Благодаря SuperFlex Design, инвертор Fronius Symo идеально подходит для крыш сложной формы или крыш со скатами, направленными на разные стороны света.
Стандартный интерфейс подключения к интернету через WLAN или Ethernet, а также легкость интеграции сторонних компонентов делают Fronius Symo одним из самых востребованных и легко управляемых инверторов на рынке.
Более того, интерфейс счетчика обеспечивает динамическое управление подаваемой энергией и наглядную визуализацию кратких сведений о потреблении.
Доступные скидки
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
-3% – Зарегистрированный покупатель получает скидку + бонусы | 231307 | ||
-7% – Вам присвоена категория пользователя «Мелкий опт» | 231307 | ||
-7% – Сумма заказа ≥ 50 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 2 | 231307 | ||
-7% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 4. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 231307 | ||
-10% – Вам присвоена категория пользователя «Опт» | 115654 | ||
-10% – Сумма заказа ≥ 100 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 4 | 115654 | ||
-10% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 8. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 115654 | ||
-15% – Вам присвоена категория пользователя «Крупный опт» | 57827 | ||
-15% – Сумма заказа ≥ 250 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 8 | 57827 | ||
-15% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 16. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 57827 | ||
Вам присвоена категория пользователя «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 600 000 руб. | 57827 |
Страна изготовления | Австрия |
Склады | Удаленный склад |
Бренд | Fronius |
Для Солнечных панелей | |
Рабочий диапазон напряжения MPPT, В | 270–800 |
Для АКБ | |
Номинальная мощность, Вт | 10000 |
Пиковая мощность, Вт | 10000 |
Кол-во фаз | 3 |
Особенность инвертора/ИБП | Сетевой |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Рабочий диапазон влажности, % | от 0 до 100 |
Класс защиты | IP65 |
Гарантия | 12 мес. |
Механические характеристики | |
Длина | 225 мм |
Ширина | 510 мм |
Высота | 725 мм |
Вес | 34.8 кг |
Разное | |
Установка | в помещении и на улице |
Аналоги Сравнить все
В наличии много
Артикул: A6828
Бренд | Fronius |
Длина | 225 мм |
Ширина | 510 мм |
Высота | 725 мм |
Вес | 34,8 кг |
12 718 967 ₽
-393 370 ₽
13 112 337 ₽ 


Инвертор сетевой Fronius Symo 10.0-3-M WLAN/LAN/Webserver отзывы
Покупатели, которые приобрели Инвертор сетевой Fronius Symo 10.0-3-M WLAN/LAN/Webserver, также купили
Артикул: A4501
В наличии много
Артикул: A4502
В наличии много
Артикул: A4503
В наличии много