Каталог товаров
- Главная
- Контроллеры
- Контроллер SmartWatt PWM 2460 60A, 12V/24V
Контроллер SmartWatt PWM 2460 60A, 12V/24V
- Обзор
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0

Контроллер SRNE SR-HP2460 60A, 12V/24V – представитель серии HP контроллеров ШИМ-заряда компании SRNE. Контроллер работает в системе с напряжением 12В и 24В. Определение напряжения системы происходит автоматически.
Контроллер оснащён ЖК-дисплеем и двумя кнопками управления, с помощью которых легко можно регулировать настройки. Простая и понятная индикация позволяет пользователю определять уровень заряда аккумулятора, состояние освещения, а так же распознавать ошибки в системе.
Контроллер SRNE SR-HP2460 60A, 12V/24V работает с различными типами аккумуляторов. В его работе предусмотрены несколько режимов регулирования освещения.
Технические характеристики контроллера Delta pwm2460 60A, 12V/24V:
- номинальный ток 60А;
- технология PWM
- напряжение в системе 12В и 24В;
- рабочая температура -25°С - +55°С;
- степень защиты IP30;
- габариты 189,27х127,2х54мм;
- Вес 650г.
Безопасность:
- защита от перегрузок;
- защита от обратной полярности;
- защита от чрезмерного заряда и разряда;
- защита от молний;
- защита от короткого замыкания.
Доступные скидки
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
-3% – Зарегистрированный покупатель получает скидку + бонусы | 91 | ||
-5% – Купите 2 одинаковых товара и получите бонусы и скидку | 91 | ||
-7% – Вам присвоена категория пользователя «Мелкий опт» | 91 | ||
-7% – Сумма заказа ≥ 50 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 2 | 91 | ||
-7% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 4. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 91 | ||
-10% – Вам присвоена категория пользователя «Опт» | 46 | ||
-10% – Сумма заказа ≥ 100 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 4 | 46 | ||
-10% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 8. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 46 | ||
-15% – Вам присвоена категория пользователя «Крупный опт» | 23 | ||
-15% – Сумма заказа ≥ 250 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 8 | 23 | ||
-15% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 16. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 23 | ||
Вам присвоена категория пользователя «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 600 000 руб. | 23 |
Страна изготовления | Китай |
Склады | Удаленный склад |
Бренд | SmartWatt |
Тип контроллера | PWM (ШИМ) |
Напряжение контроллера, В | 12, 24 |
Ток заряда, А | 60 |
Напряжение системы 12 В | |
Макс. мощность СБ, Вт | 900 |
Защита от перенапряжения, В | 16 |
Предел зарядного напряжения, В | 14.4 |
Напряжение восстановления после глубокого разряда, В | 12.5 |
Напряжение глубокого разряда, В | 11 |
Напряжение системы 24 В | |
Макс. мощность СБ, Вт | 1800 |
Защита от перенапряжения, В | 32 |
Предел зарядного напряжения, В | 28.8 |
Напряжение восстановления после глубокого разряда, В | 25 |
Напряжение глубокого разряда, В | 22 |
Солнечные батареи | |
Макс. входное напряжение СБ, В | <55 |
АКБ | |
Напряжение на аккумуляторах, В | <34 |
Функции | |
Наличие USB | Нет |
Защита от | короткого замыкания в цепи солнечных модулей, короткого замыкания цепи нагрузки, неправильного подключения, перегрузки, перегрева |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |
Механические характеристики | |
Монтажные размеры, мм | 180x92.2 |
Длина | 189.27 мм |
Ширина | 127.2 мм |
Высота | 54 мм |
Вес | 0.65 кг |
Разное | |
Интервал выравнивающих зарядов, дней | 30 |
Длительность ускоренного заряда, ч | 2 |
Длительность выравнивающего заряда, ч | 1 |
Задержка переключения, мин | 10 |
Класс защиты | IP30 |
Температура эксплуатации | -25°С…+55°С |
-
PWM2430_2440_2450_2460.pdf 665.17 KBytes


