- Главная
- Конверторы DC-DC
- Конвертер ПН4-75-12 ЖД 75В/12В
Конвертер ПН4-75-12 ЖД 75В/12В
- Обзор
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0

Конвертер преобразует постоянное напряжение 75В в постоянное стабилизированное напряжение 12В. Имеет гальваническую развязку между входом и выходом, между входом и корпусом, между выходом и корпусом.
ПН4-75-12 ЖД реализован на принципе высокочастотного преобразования напряжения. С помощью конвертера Вы сможете подключить любое электрооборудование рассчитанное на питание от 12В к источнику постоянного напряжения 75В.
Преимущества ПН4-75-12 ЖД
ПН4-75-12 ЖД обладает защитами:
- от короткого замыкания и токовых перегрузок;
- тепловая защита;
- защита от работы при пониженном входном напряжении;
- защита от работы при повышенном входном напряжении;
- защита от импульсных перенапряжений в цепи питания согласно требованиям НБ ЖТ ЦЛ-ЦТ 139-2003;
- предохранитель в цепи питания 75 В.
ПН4-75-12 ЖД имеет световую индикацию наличия выходного напряжения и аварийного режима.
Уровень кондуктивных помех, создаваемых источником на выходных зажимах, не превышает значений, указанных в ГОСТ Р 51176.3.2 для аппаратуры класса А, используемой в промышленных зонах. Уровень излучаемых радиопомех не превышает значений указанных в ГОСТ 33436.2.
Степень защиты от внешних воздействий IP20. Устойчивость к механическим воздействиям согласно ГОСТ17516.1 по группе М25.
В конвертере отсутствует вентилятор охлаждения, что значительно повышает ресурс работы прибора. Охлаждение конвертера осуществляется с помощью собственного радиатора. Конвертер компактный, достаточно прост в использовании. Преобразователь может быть использован при работе с любыми видами нагрузок.
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
-3% – Зарегистрированный покупатель получает скидку + бонусы | 234 | ||
-7% – Вам присвоена категория пользователя «Мелкий опт» | 234 | ||
-7% – Сумма заказа ≥ 50 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 2 | 234 | ||
-7% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 4. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 234 | ||
-10% – Вам присвоена категория пользователя «Опт» | 117 | ||
-10% – Сумма заказа ≥ 100 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 4 | 117 | ||
-10% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 8. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 117 | ||
-15% – Вам присвоена категория пользователя «Крупный опт» | 59 | ||
-15% – Сумма заказа ≥ 250 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 8 | 59 | ||
-15% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 16. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 59 | ||
Вам присвоена категория пользователя «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 600 000 руб. | 59 |
Страна изготовления | Россия |
Склады | Удаленный склад |
Бренд | СибКонтакт |
Для АКБ | |
Диапазон напряжения оптимальной работы, В | 75 |
U вых, В | 12 |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |
Механические характеристики | |
Длина | 202 мм |
Ширина | 100 мм |
Высота | 97 мм |
Вес | 1.5 кг |
Аналоги Сравнить все
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 55 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 277 мм |
Ширина | 106 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 17,5 кг |
Тип АКБ | CARBON |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 69 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Тип клемм | T12, I1 (под болт М5) |
Длина | 260 мм |
Ширина | 152 мм |
Бренд | СибКонтакт |
Длина | 226 мм |
Ширина | 115 мм |
Высота | 65 мм |
Вес | 1 кг |
Бренд | СибКонтакт |
Длина | 226 мм |
Ширина | 115 мм |
Высота | 65 мм |
Вес | 1 кг |
Тип АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 38 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | LEOCH |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 170 мм |
Вес | 13,9 кг |
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 50 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 277 мм |
Ширина | 106 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 17 кг |
Тип АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 38 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | LEOCH |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 170 мм |
Вес | 13,5 кг |
Тип АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 25 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | Sonnenschein |
Длина | 261 мм |
Ширина | 0 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 0 кг |
Тип АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 40 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | MNB |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 196 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 150 мм |
Вес | 13,8 кг |
Тип АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 45 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 196 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 173 мм |
Вес | 14,1 кг |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 38 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | Panasonic |
Тип клемм | T12, I1 (под болт М5) |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 175 мм |
Вес | 13 кг |


