Rutrike MOTO AGM - новая серия превосходных стартерных аккумуляторов для мототехники
Серия стартерных аккумуляторов Rutrike MOTO AGM Lead Acid - сочетание высокого качества и доступной цены!
Характеристики наших аккумуляторных батарей рассчитаны на запуск моторов в условиях российской эксплуатации, с капризным климатом и высокими нагрузками.
Аккумуляторы MOTO AGM Lead Acid предназначены для запуска моторов различных типов мотоциклетной техники
- Мотоциклов
- Мопедов
- Скутеров
- Гидроциклов
- Снегоходов
- Мотоблоков
Все стартерные AGM аккумуляторные батареи от Rutrike готовы к эксплуатации, поскольку залиты и активированы на производстве.
За счёт технологии AGM и герметичного дизайна, аккумулятор можно использовать в любом положении, кроме перевёрнутого.
Аккумуляторная батарея Rutrike YTZ10S (12V/10Ah) (UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10-A)
Стартерный AGM аккумулятор Rutrike YTZ10S обладает превосходными эксплуатационными характеристиками!
Пусковой ток аккумулятора: 120 Ампер, емкость - 8,6 А/ч
Габариты 150 х 86 х 94 мм
Прямая полярность
Подходит для большого количества моделей различной мотоциклетной техники от множества производителей.
Аккумулятор подходит для моделей техники:
Квадроциклы
Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 | YTZ10S |
Мотоциклы
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2015 | YTZ10S |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 650 | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 | YTZ10S |
BMW | 1000 | HP4 (w/ alarm system) | 2013 - 2014 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000R | 2014 - 2017 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2013 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 500 | CB500X, F | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBF1000F | 2009 - 2010 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Honda | 500 | CBR500R | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F | 2014 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F, RA | 2014 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 | YTZ10S |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 | YTZ10S |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2019 | YTZ10S |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Ninja 650, ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2020 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Z650 ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2021 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 690 | Duke | 2008 - 2012 | YTZ10S |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2018 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 | YTZ10S |
KTM | 690 | SMC-R | 2019 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 690 | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 | YTZ10S |
MV Agusta | 800 | Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | F4 | 2005 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | FZ-10 | 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MXT9 Niken | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | Tracer | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | Tracer 900 GT | 2019 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XTZ7MB | 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 - 2014 | YTZ10S |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 | YTZ10S |
Скутеры:
Yamaha | 250 | Maxam | 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2008 | YTZ10S |
Yamaha | 500 | T-MAX XP500 |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С5), Ач | 10 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 10 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Для мототехники | Да |
Сферы применения | Для мототехники |
Бренд | RuTrike |
Ток холодного пуска (ССА), А | 120 |
Полярность | прямая |
Размеры и вес | |
Длина | 150 мм |
Глубина | 84 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2.85 кг |
Другое | |
Гарантия | 12 мес. |
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!