Характеристики
Полная мощность, ВА:
10000
Номинальная мощность, Вт:
9000 Вт
Фазы на входе:
1 фаза
Фазы на выходе:
1 фаза
Топология:
On-line (двойное преобразование)
Форм-фактор:
Напольный
Номинальное входное напряжение, В:
"220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9)"
Смотреть все
Категории
Тэги
Для оплаты частями необходимо в корзине выбрать способ оплаты – Яндекс Сплит
Описание
ИБП Hiden Expert UDC92010H-12A, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа для подключения внешних АКБ высокой ёмкости.
Сферы применения:
- Отопительное оборудование
- Холодильное оборудование
- Циркуляционные насосы
- Системы аварийного освещения
- Системы видеонаблюдения
- Пожарно-охранные системы
Особенности:
- Коэффициент мощности PF =1
- КПД 95% в режиме двойного преобразования КПД 98% в ЕСО-режиме
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Сервисный механический байпас
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
- RS-232, USB , SNMP-карта (опция), плата параллельной работы (опция), сухие контакты (опция)
Характеристики
Полная мощность, ВА | 10000 |
Номинальная мощность, Вт | 9000 Вт |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Вход | |
Номинальное входное напряжение, В | "220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9)" |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 110 ~ 288 В |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Входная сеть | Клеммный терминал |
Выход | |
Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Точность выходного напряжения, % | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 ±0,1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Крест-фактор | 3:1 |
КПД в режиме работы от электросети | 95 % |
Нагрузка (выходные разъёмы) | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных батарей | Нет |
Тип АБ | AGM VRLA |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 12 А |
Поддержка подключения внешних АБ | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Относительная влажность, % | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Рабочая высота, м | 0 ~ 1000 метров |
Диапазон температуры хранения, С | 0°C ~ +70°C |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1020 BTU/час |
Уровень шума, дБ | 58 дБ |
Размеры и вес | |
Ширина | 190 мм |
Глубина | 493 мм |
Высота | 338 мм |
Вес | 16 кг |
Бренд | HiDEN |
Длина | 190 мм |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Вид | HIDEN EXPERT |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 110-288 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Чистый синус | Да |
Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
Другое | |
Аккумуляторы | 16 |
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 470х330х570 мм |
Форм-фактор ИБП | Напольный ИБП |
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Активная мощность (Вт) | 10000 |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | "до 110% - 60 мин; до 125% - 1 мин; до 150% - 30 с" |
Перегрузочная способность при работе через байпас | "до 125% - длительная работа; 126% - 130% - 5 мин; 130% - 150% - 1 мин; >150% - 200 мс" |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
Диапазон рабочей температуры, С | 0°C ~ 40°C |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Вес брутто | 17 кг |
Количество внешних АКБ | 16 шт (настраивается 18/20/22/24 шт) |
Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
"Время автономной работы при 50% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
"Время автономной работы при 100% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Номинальное выходное напряжение, В | 0 |
Максимальный входной ток, А | 66 |
ИБП Hiden Expert UDC92010H-12A отзывы
Документы
Наши работы
Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывозаОплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
На связи
+7 (495) 133-16-70
г.Москва
+7 (861) 217-60-10
г. Краснодар
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.