Характеристики
Тип:
Сетевые (Grid)
Страна изготовления:
Китай
Бренд:
Sofar
Номинальная мощность, Вт:
1800 Вт
Фазы на входе:
Топология:
Сетевой
КПД, %:
<95,2%
Смотреть все
Категории
Описание
Высокая выработка энергии
- 97.2% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения от 90 до 500В
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi (опционально)/ RS485 / сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
Низкая стоимость обслуживания
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
| Модель | SOFAR 1100TL | SOFAR 1600TL | SOFAR 2200TL | SOFAR 2700TL | SOFAR 3000TL |
| Вход постоянного тока (DC) | |||||
| Максимальная мощность на входе DC, Вт | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 3300 |
| Максимальное напряжение DC, В | 450 | 500 | |||
| Номинальное напряжение DC, В | 360 | ||||
| Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 100 | 100 | 120 | ||
| Диапазон поиска MPPT, В | 80~450 | 100~500 | |||
| Диапазон напряжений полной нагрузки, В | 110-450 | 165-450 | 170-500 | 200-500 | |
| Максимальная сила тока, А | 10 | 13 | 13,5 | 15 | |
| Число MPPТ трекеров | 1 | ||||
| Выходные данные переменного тока (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность AC, ВА | 1000 | 1550 | 2100 | 2600 | 3100 |
| Номинальная мощность AC, ВА | 1000 | 1550 | 2100 | 2600 | 3100 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 | ||||
| Номинальное напряжение AC, В | 230 | ||||
| Максимальный ток AC, А | 4.5 | 7 | 9.5 | 11.5 | 13 |
| Диапазон частоты сети, Гц | 44-66 | ||||
| Частота номинальная, Гц | 50/60 | ||||
| Коэффициент мощности (cosθ) | 0.8 | ||||
| Дисторция (THDi) | < 3 % | ||||
| Количество фаз | 1 | ||||
| Максимальная эффективность | 97 % | 97.1 % | 97.2 % | ||
| Евро-эффективность | 95.2 % | 95.9 % | 96.1 % | 96.4 % | 96.5 % |
| Соединение с сетью AC | однофазное | ||||
| Общие данные | |||||
| Размеры (В/Ш/Г), мм | 405x314x135 | ||||
| Вес, кг | 11 | 12 | |||
| Потребление ночью | < 1 Вт | ||||
| Уровень шума | < 35 dB(A) | ||||
| Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ | ||||
| Класс защиты | IP65 | ||||
| Влажность | 0-95 % | ||||
| Охлаждение | пассивное | ||||
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | ||||
| Интерфейс | RS 485, WLAN (опционально) | ||||
| Дисплей | жидкокристаллический | ||||
| Защита | |||||
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления | ||||
Характеристики
Тип | Сетевые (Grid) |
Страна изготовления | Китай |
Бренд | Sofar |
Номинальная мощность, Вт | 1800 Вт |
Фазы на входе | 1 |
Топология | Сетевой |
Выход (АС) | |
КПД, % | <95,2% |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |
Размеры и вес | |
Длина | 314 мм |
Глубина | 405 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 11 кг |
Инвертор сетевой Sofar 1600TL отзывы

Документы
Документы для скачивания:
- Описание инвертора Sofar 2200TL.pdf 2.61 MBytes
Наши работы



Покупатели, которые приобрели Инвертор сетевой Sofar 1600TL, также купили
Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывоза
Оплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.
Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
На связи
+7 (495) 133-16-70
г.Москва
+7 (861) 217-60-10
г. Краснодар
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.


















































































































