Характеристики
Тип:
Сетевые (Grid)
Страна изготовления:
Китай
Бренд:
Sofar
Номинальная мощность, Вт:
30000 Вт
Пиковая мощность, Вт:
39000
Фазы на входе:
Топология:
Сетевой
Смотреть все
Категории
Описание
Высокая выработка энергии
- 97.2% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения от 90 до 500В
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi (опционально)/ RS485 / сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
Низкая стоимость обслуживания
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
| Модель | SOFAR 20000TL-G2 | SOFAR 25000TL-G2 | SOFAR 30000TL-G2 | SOFAR 33000TL-G2 |
| Вход постоянного тока (DC) | ||||
| Максимальная мощность на входе DC, Вт | 26000 | 32500 | 39000 | 42900 |
| Макс. мощность на 1 МРРТ, Вт | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 | |||
| Номинальное напряжение DC, В | 620 | |||
| Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 250 | |||
| Диапазон поиска MPPT, В | 230-960 | |||
| Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 24 | 28 | 30 | 30 |
| Число MPPТ контроллеров | 2 | |||
| Количество входов | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Выходные данные переменного тока (AC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность AC, ВА | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 |
| Номинальная мощность AC, ВА | 10000 | 15000 | 17000 | 20000 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 310-480 | |||
| Номинальное напряжение AC, В | 230/400 | |||
| Максимальный ток AC, А | 32 | 40 | 48 | 53 |
| Диапазон частоты сети, Гц | 45-55/55-65 | |||
| Частота номинальная, Гц | 50/60 | |||
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 | |||
| Дисторция (THDi) | < 3 % | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Максимальная эффективность | 98,2 % | |||
| Евро-эффективность | 98,2% | 98,4% | 98,4% | 98,6% |
| Общие данные | ||||
| Размеры (В/Ш/Г), мм | 666x512x254 | |||
| Вес, кг | 37 | |||
| Потребление ночью | < 1 Вт | |||
| Уровень шума | < 30 dB(A) | < 45 dB(A) | ||
| Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
| Влажность | 0-95 % | |||
| Охлаждение | пассивное | вентилятор | ||
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | |||
| Интерфейс | RS 485, WLAN (опционально) | |||
| Дисплей | жидкокристаллический | |||
| Защита | ||||
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления | |||
Характеристики
Тип | Сетевые (Grid) |
Страна изготовления | Китай |
Бренд | Sofar |
Номинальная мощность, Вт | 30000 Вт |
Пиковая мощность, Вт | 39000 |
Фазы на входе | 3 |
Топология | Сетевой |
Выход (АС) | |
КПД, % | <97,9% |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |
Размеры и вес | |
Длина | 512 мм |
Глубина | 199 мм |
Высота | 254 мм |
Вес | 37 кг |
Инвертор сетевой Sofar 30000TL-G2 отзывы

Документы
Документы для скачивания:
- SOFAR_20000-33000TL-G2.pdf 1.66 MBytes
Наши работы



Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывоза
Оплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.
Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
На связи
+7 (495) 133-16-70
г.Москва
+7 (861) 217-60-10
г. Краснодар
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.








































































































