Обратите внимание!В стоимость и комплект поставки каркаса PS2020KM контроллер PSC-200.03.02 не входит и приобретается отдельной товарной позицией.
Модульный каркас PS2020КМ предназначен для установки в него до 3-х инверторов «Штиль» PS220/2000K или PS220/2000K (I) и подключения их к постоянному напряжению 220 В, переменному напряжению 220 В 50 Гц, нагрузке и контроллеру PSC-200.03.02. Каркас выполнен в виде законченного модуля в металлическом корпусе высотой 2U и шириной 19’’ и предназначен для установки в 19-дюймовые шкафы и стойки.
Входная сеть постоянного тока подключается через шину. Входная сеть переменного тока 220 В и нагрузка (выходные разъёмы) – через клеммы. Предусмотрена защита от перенапряжения и импульсных помех по входу.
Максимально возможное количество параллельно работающих модульных каркасов с инверторами – 8 шт.
Изделие поддерживает мониторинг устанавливаемых инверторов с помощью «сухих» контактов, а также контроллера «Штиль» PSC-200.03.02, подключение к которому осуществляется по интерфейсу RS-485.
Комплектация
1 | Модульный каркас PS2020KM | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Комплект дополнительных аксессуаров (поставляется, если изделие не входит в состав шкафов или стоек) в составе: | 1 шт. |
2. 1 | Кабель плоский RC-10, длиной 1 м | 1 шт. |
2. 2 | Вилка ТP-6P6C | 1 шт. |
2. 3 | Розетка для разъема дистанционной сигнализации («сухие» контакты) | 1 шт. |
2. 4 | Розетка IDC-10F (для разъема синхронизации) | 2 шт. |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
4 | Упаковка (поставляется с упаковкой, если не входит в состав шкафов или стоек) | 1 шт. |
Бренд | Штиль |
Размеры и вес | |
Глубина | 500 мм |
Высота | 90 мм |
Вес | 10 кг |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) |
Страна изготовления | Россия |
Гарантия | 24 мес. |
Другое | |
Ширина | 483 |
Совместимость | инверторы PS 220/2000К и PS 220/2000К(I) |
Тип аксессуара | модульные каркасы |
Страна производитель | Россия |
Диапазон рабочей температуры, С | от +5 до +40 |
Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 170-270 |
RS-485 | да |
«Сухие» контакты | да |
Номинальное входное постоянное напряжение, В | 220 |
Номинальное входное переменное напряжение, В | 220 |
Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В | 170-285 |
Диапазон температуры хранения, С | от -40 до +85 |
Высота установки в стойку, U | 2 |
Параллельная работа | до 8 шт. |
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммы (L, N, PE) |
Максимальное количество инверторов в каркасе, шт. | 3 |
Входная сеть постоянного тока | шины |
Входная сеть переменного тока ~ 220 В 50 Гц | клеммы (L, N, PE) |
Защита от импульсных перенапряжений | да |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Наработка на отказ, ч | не менее 200000 |
Форм-фактор | в стойку |
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!