Характеристики
Бренд:
Sofar
Номинальная мощность, Вт:
15000 Вт
Топология:
Сетевой
КПД, %:
<97,9%
Длина:
50 мм
Глубина:
707 мм
Высота:
240 мм
Смотреть все
Категории
Для оплаты частями необходимо в корзине выбрать способ оплаты – Яндекс Сплит
Аналоги
Описание
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi (опционально)/ RS485 / сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
Низкая стоимость обслуживания
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
Модель | SOFAR 10000TL | SOFAR 15000TL | SOFAR 17000TL | SOFAR 20000TL |
Вход постоянного тока (DC) | ||||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 10400 | 15600 | 17700 | 20800 |
Максимальное напряжение DC, В | 1000 | |||
Номинальное напряжение DC, В | 600 | |||
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 350 | |||
Диапазон поиска MPPT, В | 250-960 | |||
Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 15 | 21 | 21 | 24 |
Число MPPТ контроллеров | 2 | |||
Количество входов | 2/2 | |||
Выходные данные переменного тока (AC) | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность AC, ВА | 10000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Номинальная мощность AC, ВА | 10000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 | |||
Номинальное напряжение AC, В | 230 | |||
Максимальный ток AC, А | 15 | 22 | 25 | 29 |
Диапазон частоты сети, Гц | 47-63 | |||
Частота номинальная, Гц | 50/60 | |||
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 | |||
Дисторция (THDi) | < 3 % | |||
Количество фаз | 3 | |||
Максимальная эффективность | 98,2 % | |||
Евро-эффективность | 97,6% | 97,9% | 97,9% | 98% |
Общие данные | ||||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 707x492x240 | |||
Вес, кг | 45 | 48 | ||
Потребление ночью | < 1 Вт | |||
Уровень шума | < 45 dB(A) | |||
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ | |||
Класс защиты | IP65 | |||
Влажность | 0-95 % | |||
Охлаждение | пассивное | |||
Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | |||
Интерфейс | RS 485, WLAN (опционально) | |||
Дисплей | жидкокристаллический | |||
Защита | ||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления |
Характеристики
Бренд | Sofar |
Характеристики | |
Номинальная мощность, Вт | 15000 Вт |
Топология | Сетевой |
Выход (АС) | |
КПД, % | <97,9% |
Размеры и вес | |
Длина | 50 мм |
Глубина | 707 мм |
Высота | 240 мм |
Вес | 45 кг |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 12 мес. |
Пиковая мощность, Вт | 15600 |
Фазы на входе | 3 |
Сетевой инвертор Sofar 10000 TL (G2) отзывы
Документы
Наши работы
Покупатели, которые приобрели Сетевой инвертор Sofar 10000 TL (G2), также купили
Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывозаОплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
На связи
+7 (495) 133-16-70
г.Москва
+7 (861) 217-60-10
г. Краснодар
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.