- Главная
- Аккумуляторы
- Аккумулятор VEKTOR CARBON VPbC 12-200
Аккумулятор VEKTOR CARBON VPbC 12-200
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0

Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) были специально разработаны для циклического режима работы, в качестве накопителей энергии для солнечной и ветрогенерации, автономных систем энергоснабжения, а также как накопители для компенсации пиковых нагрузок. Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия.
Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries).
В 2-вольтовых аккумуляторах используются карбонизированные трубчатые электроды (Tubular plates). За счет карбонизации как отрицательной, так и положительной пластин, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
Категория покупателя: «Зарегистрированный» | 1190 | ||
Категория покупателя: «Постоянный» | 1190 | ||
Категория покупателя: «Партнер» | 1190 | ||
Категория покупателя: «Опт» | 595 | ||
Категория покупателя: «Крупный опт» | 298 | ||
Категория покупателя: «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 1 200 000 руб. | |||
Сумма заказов за год больше 60.000 руб. | 1190 | ||
Сумма заказов за год больше 180.000 руб. | 1190 | ||
Сумма заказов за год больше 360.000 руб. | 595 | ||
Сумма заказов за год больше 600.000 руб. | 298 | ||
-15% – Сумма заказа ≥ 250 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 4 | 298 | ||
-15% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 16. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 298 | ||
-10% – Сумма заказа ≥ 100 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 3 | 595 | ||
-10% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 8. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 595 | ||
-7% – Сумма заказа ≥ 50 000р. И Кол-во товаров в корзине ≥ 2 | 1190 | ||
-7% – Количество товаров в корзине из спец. категорий ≥ 4. Категории: Аккумуляторы, Солнечные батареи, Инверторы, ИБП | 1190 | ||
-5% – Купите 2 одинаковых товара и получите бонусы и скидку | 1190 |
Сферы применения | Для альтернативной энергетики |
Технология АКБ | CARBON |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Вид | VEKTOR ENERGY CARBON |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Саморазряд, % | 3 |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Заряд - Разряд | |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Диапазон температуры заряда, ℃ | от -10 до +60 |
Диапазон температуры хранения, ℃ | от -20 до +60 |
Размеры и вес | |
Длина | 522 мм |
Глубина | 268 мм |
Высота | 273.2 мм |
Высота с клеммой | 219 мм |
Вес | 72 кг |
Срок службы, лет | 15 — года |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 48 мес. |


