Каталог товаров
- Главная
- Солнечные панели
- Солнечная батарея TopRay Solar 440 Вт Моно HALF-CELL
Солнечная батарея TopRay Solar 440 Вт Моно HALF-CELL
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0
Склады | Удаленный склад |
Бренд | TOPRAY |
Тип | Монокристаллические |
Класс качества | Grade A |
Сечение кабеля, мм² | 4 |
Коннекторы | МС4 |
Максимальная мощность (Pmax) | 440 Вт |
Напряжение холостого хода (Uoc), В | 49 |
Напряжение при пиковой мощности, В (Ump) | 40.23 |
Ток короткого замыкания (Isc) | 11.18 А |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 10.69 А |
КПД солнечного элемента, % | 21.84 |
КПД солнечного модуля,% | 19.75 |
Распределительная коробка | IP67 |
Количество клеток в модуле, шт | 144 |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон рабочей температуры, ℃ | от -40 до +85 |
Гарантия | 10 года |
Механические характеристики | |
Рама | анодированный алюминий |
Длина | 2095 мм |
Ширина | 1038 мм |
Высота | 40 мм |
Вес | 23.5 кг |
Страна изготовления | Китай |
-
Даташит TPSh-M6M144SH1W-440W.pdf 4.59 MBytes


