Продукция VEKTOR ENERGY

Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии много
Артикул: A7608
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
210 250 ₽
В наличии много
Артикул: A7533
Тип АКБ | CARBON |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 330 мм |
Ширина | 171 мм |
Высота | 216 мм |
Вес | 30,8 кг |
20 128 ₽
В наличии много
Артикул: A7532
Тип АКБ | CARBON |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 552 мм |
Ширина | 240 мм |
Высота | 219 мм |
Вес | 61,5 кг |
40 192 ₽
В наличии много
Артикул: A7523
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 70 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 27 мм |
Цена по запросу
В наличии много
Артикул: A7318
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 270 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 520 мм |
Ширина | 268 мм |
Высота | 220 мм |
Вес | 73,5 кг |
50 724 ₽
В наличии много
Артикул: A7317
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 240 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 523 мм |
Ширина | 239 мм |
Высота | 218 мм |
Вес | 64,1 кг |
44 426 ₽
В наличии много
Артикул: A7316
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 170 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 485 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 240 мм |
Вес | 43,5 кг |
31 200 ₽
В наличии много
Артикул: A7315
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 140 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 406 мм |
Ширина | 173 мм |
Высота | 209 мм |
Вес | 38,3 кг |
25 823 ₽
В наличии много
Артикул: A7314
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 115 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 333 мм |
Ширина | 173 мм |
Высота | 216 мм |
Вес | 30,5 кг |
21 232 ₽
В наличии много
Артикул: A7313
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 105 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 307 мм |
Ширина | 168 мм |
Высота | 211 мм |
Вес | 28,2 кг |
20 179 ₽
В наличии много
Артикул: A7312
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 90 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 260 мм |
Ширина | 168 мм |
Высота | 212 мм |
Вес | 26 кг |
17 957 ₽
В наличии много
Артикул: A7311
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 75 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт M8 (T11) |
Длина | 350 мм |
Ширина | 167 мм |
Высота | 173 мм |
Вес | 22,2 кг |
16 044 ₽
В наличии много
Артикул: A7310
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 60 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 230 мм |
Ширина | 138 мм |
Высота | 211 мм |
Вес | 18 кг |
13 372 ₽
В наличии много
Артикул: A7309
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 33 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | T12, I1 (под болт М5) |
Длина | 196 мм |
Ширина | 130 мм |
Высота | 154 мм |
Вес | 10 кг |
7 546 ₽
В наличии много
Артикул: A7308
Тип АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 45 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Длина | 197 мм |
Ширина | 166 мм |
Высота | 176 мм |
Вес | 13,5 кг |
9 884 ₽
В наличии много
Артикул: A7181
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 680 мм |
Вес | 58 кг |
218 480 ₽
В наличии много
Артикул: A7176
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 95 кг |
476 531 ₽
В наличии много
Артикул: A7177
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 83 кг |
373 290 ₽
В наличии много
Артикул: A7178
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
237 630 ₽
В наличии много
Артикул: A7179
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 86 кг |
395 580 ₽
В наличии много
Артикул: A7180
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 680 мм |
Вес | 55 кг |
217 165 ₽
В наличии много
Артикул: A7169
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 43 кг |
223 940 ₽
В наличии много
Артикул: A7170
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 62 кг |
246 300 ₽
В наличии много
Артикул: A7171
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 95 кг |
426 200 ₽
В наличии много
Артикул: A7172
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 97 кг |
446 550 ₽
В наличии много
Артикул: A7173
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 58 кг |
253 795 ₽
В наличии много
Артикул: A7174
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 93 кг |
458 325 ₽
В наличии много
Артикул: A7175
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 60 кг |
265 575 ₽
В наличии много
Артикул: A7168
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 83 кг |
398 210 ₽
В наличии много
Артикул: A6668
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,1 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
210 250 ₽