Каталог товаров
- Главная
- Аккумуляторы
- Аккумулятор DELTA DTM 12100 L
Аккумулятор DELTA DTM 12100 L
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
Полезные документы
- Наши работы
- Отзывы0

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы
DELTA серии DTM L изготавливаются по технологии AGM (электролит,
абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA
клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы
до 12 лет.
Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным
характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах
бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов
(погружных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного
энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
Cферы применения
- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Кресла-каталки
- Насосы, котлы систем отопления
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Основные характеристики
Конструкция батареи
Компонент | Полож. палстина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 296 | 212 | 173 | 102 | 75.9 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65V | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 74.3 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.70V | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 68.9 | 58.6 | 26.1 | 17.3 | 10.5 |
1.75V | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 67.3 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.80V | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 66.0 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10.0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 542 | 384 | 326 | 193 | 143 | 116 | 49.7 | 35.2 | 20.7 |
1.65V | 515 | 381 | 312 | 186 | 140 | 110 | 49.6 | 34.1 | 20.4 |
1.70V | 477 | 354 | 297 | 173 | 131 | 109 | 48.9 | 33.7 | 20.4 |
1.75V | 452 | 341 | 285 | 169 | 128 | 108 | 48.8 | 33.0 | 20.2 |
1.80V | 439 | 329 | 274 | 166 | 127 | 103 | 45.9 | 32.5 | 19.9 |
Графические данные

Доступные скидки
Название | Скидка | Цена | Бонусы |
---|---|---|---|
Категория покупателя: «Крупный опт» | 110 | ||
Категория покупателя: «Дилер». При условии наличия заказов не реже 1 раза в месяц и суммы заказов за последние полгода ≥ 1 200 000 руб. |
Сферы применения | Для ИБП и ЦОД |
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Вид | Delta DTM |
Бренд | DELTA |
Внутреннее сопротивление, мОм | 5 |
Саморазряд, % | 3 |
Тип клемм | Под болт М6 (T6, T7, T13, B4, B5) |
Заряд - Разряд | |
Номинальный ток заряда | 10 А |
Максимальный ток заряда | 30 А |
Максимальный ток разряда | 900 А |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Диапазон температуры заряда, ℃ | от -10 до +60 |
Диапазон температуры хранения, ℃ | от -20 до +60 |
Размеры и вес | |
Длина | 330 мм |
Глубина | 171 мм |
Высота | 215 мм |
Высота с клеммой | 220 мм |
Вес | 29 кг |
Срок службы, лет | 10 — 12 года |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 12 мес. |
Аналоги к Аккумулятор DELTA DTM 12100 L Сравнить все
Есть в наличии
Артикул: A7752
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 330 мм |
Глубина | 171 мм |
Высота | 216 мм |
Вес | 30,8 кг |
20 317 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7741
Технология АКБ | GEL |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 104,4 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | Haze |
Длина | 332 мм |
Глубина | 174 мм |
Высота | 213 мм |
Вес | 32,2 кг |
24 191 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7682
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 307 мм |
Глубина | 168 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 30 кг |
22 655 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7584
Технология АКБ | AGM |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | CSB |
Длина | 343 мм |
Глубина | 170 мм |
Высота | 213,9 мм |
Вес | 33 кг |
Цена по запросу
Есть в наличии
Артикул: A7583
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | CSB |
Длина | 324,7 мм |
Глубина | 169 мм |
Высота | 210,6 мм |
Вес | 29,6 кг |
Цена по запросу
Есть в наличии
Артикул: A7314
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 115 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 333 мм |
Глубина | 173 мм |
Высота | 216 мм |
Вес | 30,5 кг |
22 553 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7313
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 105 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 307 мм |
Глубина | 168 мм |
Высота | 211 мм |
Вес | 28,2 кг |
20 874 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7122
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 420 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | LEOCH |
Длина | 342 мм |
Глубина | 175 мм |
Высота | 215 мм |
Вес | 33,4 кг |
32 847 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7118
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 90 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | LEOCH |
Длина | 342 мм |
Глубина | 175 мм |
Высота | 215 мм |
Вес | 33,9 кг |
31 393 ₽
Есть в наличии
Артикул: A7107
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | LEOCH |
Длина | 341,5 мм |
Глубина | 175 мм |
Высота | 215 мм |
Вес | 32,6 кг |
27 772 ₽
Есть в наличии
Артикул: A6878
Технология АКБ | AGM |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 306 мм |
Глубина | 168 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 27,8 кг |
20 416 ₽
Есть в наличии
Артикул: A6881
Технология АКБ | AGM |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 330 мм |
Глубина | 173 мм |
Высота | 237 мм |
Вес | 31,7 кг |
23 786 ₽
Есть в наличии
Артикул: A6861
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 110 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 338 мм |
Глубина | 170 мм |
Высота | 212 мм |
Вес | 32,5 кг |
24 853 ₽
Есть в наличии
Артикул: A6859
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 88 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 307 мм |
Глубина | 168 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 29,5 кг |
20 825 ₽
Есть в наличии
Артикул: A6848
Технология АКБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 90 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | WBR |
Длина | 306 мм |
Глубина | 169 мм |
Высота | 215 мм |
Вес | 28 кг |
20 168 ₽
-
Техническая информация_DELTA_DTM_12100_L_RU.pdf 1.45 MBytes


